27 / 02 / 2021
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | PAR. VINTE | PAR. PERSE | SET VINTI | SET PERSI | PT. REALIZZATI | PT. SUBITI | QUO. SET | QUO. PT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imoco Volley Conegliano | 72 | 24 | 0 | 72 | 8 | 1987 | 1494 | 9 | 1.33 |
Igor Gorgonzola Novara | 55 | 19 | 5 | 59 | 23 | 1965 | 1690 | 2.57 | 1.16 |
Saugella Monza | 51 | 18 | 5 | 56 | 31 | 2008 | 1852 | 1.81 | 1.08 |
Savino Del Bene Scandicci | 45 | 15 | 8 | 53 | 37 | 2017 | 1914 | 1.43 | 1.05 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 44 | 14 | 10 | 55 | 39 | 2160 | 1995 | 1.41 | 1.08 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 42 | 14 | 9 | 48 | 36 | 1913 | 1841 | 1.33 | 1.04 |
Bosca S.Bernardo Cuneo | 25 | 10 | 14 | 41 | 55 | 2066 | 2195 | 0.75 | 0.94 |
Il Bisonte Firenze | 22 | 8 | 15 | 33 | 54 | 1874 | 1983 | 0.61 | 0.95 |
Delta Despar Trentino | 22 | 7 | 15 | 29 | 50 | 1547 | 1817 | 0.58 | 0.85 |
VBC ÈPiù Casalmaggiore | 22 | 7 | 16 | 35 | 52 | 1867 | 1960 | 0.67 | 0.95 |
Zanetti Bergamo | 20 | 6 | 17 | 28 | 57 | 1752 | 2006 | 0.49 | 0.87 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 19 | 7 | 16 | 29 | 58 | 1839 | 2016 | 0.5 | 0.91 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 14 | 2 | 21 | 27 | 65 | 1856 | 2088 | 0.42 | 0.89 |
Roster 2020/2021
Sponsor





































