PROSSIMA PARTITA - PLAY-OFF QUARTI DI FINALE
Serie A1
Top Passer
Top Rusher
Top Receiver
16 / 04 / 2022 – ore 18:00
Play-off | Quarti di finale | gara 3
Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo
Pala Igor Gorgonzola (Novara)
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | PAR. VINTE | PAR. PERSE | SET VINTI | SET PERSI | PT. REALIZZATI | PT. SUBITI | QUO. SET | QUO. PT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | 66 | 23 | 3 | 73 | 23 | 2264 | 1970 | 3.17 | 1.15 |
Igor Gorgonzola Novara | 66 | 23 | 3 | 69 | 24 | 2233 | 1914 | 2.88 | 1.17 |
Vero Volley Monza | 63 | 20 | 6 | 70 | 25 | 2259 | 1969 | 2.8 | 1.15 |
Savino Del Bene Scandicci | 57 | 20 | 6 | 65 | 33 | 2290 | 2097 | 1.97 | 1.09 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 51 | 16 | 10 | 59 | 42 | 2278 | 2139 | 1.4 | 1.06 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 40 | 13 | 13 | 52 | 50 | 2308 | 2258 | 1.04 | 1.02 |
Bosca S.Bernardo Cuneo | 38 | 13 | 13 | 52 | 53 | 2268 | 2287 | 0.98 | 0.99 |
Il Bisonte Firenze | 38 | 13 | 13 | 51 | 54 | 2343 | 2371 | 0.94 | 0.99 |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | 25 | 8 | 18 | 35 | 61 | 2055 | 2213 | 0.57 | 0.93 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 22 | 7 | 19 | 35 | 63 | 2076 | 2261 | 0.56 | 0.92 |
VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore | 22 | 7 | 19 | 32 | 64 | 1976 | 2240 | 0.5 | 0.88 |
Volley Bergamo 2021 | 20 | 7 | 19 | 36 | 65 | 2163 | 2362 | 0.55 | 0.92 |
Acqua & Sapone Roma Volley Club | 19 | 7 | 19 | 31 | 67 | 2086 | 2286 | 0.46 | 0.91 |
Delta Despar Trentino | 19 | 5 | 21 | 30 | 66 | 1951 | 2183 | 0.45 | 0.89 |
Roster 2021/2022
Sponsor















































