Serie A1 Tigotà – 2025
| Pos | Team | Punti | Vinte | Perse | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Quo. Set | Quo. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano | 29 | 10 | 0 | 30 | 6 | 873 | 691 | 5,00 | 1,26 |
| 2 | Savino Del Bene Scandicci | 25 | 9 | 1 | 27 | 10 | 876 | 749 | 2,70 | 1,17 |
| 3 | Numia Vero Volley Milano | 22 | 7 | 3 | 24 | 12 | 867 | 768 | 2,00 | 1,13 |
| 4 | Igor Gorgonzola Novara | 18 | 6 | 3 | 22 | 15 | 821 | 780 | 1,47 | 1,05 |
| 5 | Reale Mutua Fenera Chieri ’76 | 17 | 6 | 3 | 19 | 13 | 750 | 707 | 1,46 | 1,06 |
| 6 | Il Bisonte Firenze | 13 | 4 | 5 | 20 | 20 | 827 | 871 | 1,00 | 0,95 |
| 7 | Cbf Balducci Hr Macerata | 11 | 3 | 6 | 13 | 20 | 712 | 752 | 0,65 | 0,95 |
| 7 | Cuneo Granda Volley | 11 | 4 | 5 | 15 | 20 | 746 | 797 | 0,75 | 0,94 |
| 9 | Bartoccini-Mc Restauri Perugia | 10 | 4 | 5 | 16 | 22 | 820 | 858 | 0,73 | 0,96 |
| 9 | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | 10 | 3 | 6 | 16 | 21 | 780 | 812 | 0,76 | 0,96 |
| 9 | Wash4green Monviso Volley | 10 | 4 | 6 | 16 | 23 | 835 | 883 | 0,70 | 0,95 |
| 12 | Eurotek Laica Uyba | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 | 738 | 787 | 0,75 | 0,94 |
| 13 | Bergamo | 6 | 1 | 8 | 11 | 24 | 703 | 789 | 0,46 | 0,89 |
| 14 | Omag-Mt San Giovanni In M.No | 4 | 1 | 8 | 6 | 24 | 617 | 721 | 0,25 | 0,86 |




















