PROSSIMA PARTITA
Serie A1
Top Passer
Top Rusher
Top Receiver
08 / 03 / 2020
CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI | PAR. VINTE | PAR. PERSE | SET VINTI | SET PERSI | PT. REALIZZATI | PT. SUBITI | QUO. SET | QUO. PT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imoco Volley Conegliano | 54 | 18 | 1 | 56 | 7 | 1525 | 1192 | 8 | 1.28 |
| Unet E-Work Busto Arsizio | 48 | 16 | 3 | 51 | 17 | 1622 | 1398 | 3 | 1.16 |
| Savino Del Bene Scandicci | 39 | 13 | 7 | 49 | 33 | 1841 | 1737 | 1.48 | 1.06 |
| Igor Gorgonzola Novara | 38 | 13 | 6 | 44 | 28 | 1685 | 1575 | 1.57 | 1.07 |
| Saugella Monza | 36 | 12 | 8 | 44 | 33 | 1744 | 1627 | 1.33 | 1.07 |
| Epiù Pomì Casalmaggiore | 34 | 11 | 9 | 41 | 36 | 1786 | 1694 | 1.14 | 1.05 |
| Reale Mutua Fenera Chieri | 27 | 8 | 11 | 32 | 40 | 1576 | 1591 | 0.8 | 0.99 |
| Zanetti Bergamo | 24 | 8 | 11 | 34 | 42 | 1663 | 1713 | 0.81 | 0.97 |
| Il Bisonte Firenze | 24 | 8 | 12 | 29 | 42 | 1557 | 1641 | 0.69 | 0.95 |
| Bosca S.Bernardo Cuneo | 23 | 8 | 11 | 32 | 42 | 1596 | 1661 | 0.76 | 0.96 |
| Banca Valsabbina Millenium Brescia | 21 | 8 | 11 | 30 | 41 | 1536 | 1640 | 0.73 | 0.94 |
| Lardini Filottrano | 17 | 6 | 13 | 22 | 46 | 1439 | 1574 | 0.48 | 0.91 |
| Bartoccini Fortinfissi Perugia | 12 | 4 | 15 | 27 | 51 | 1563 | 1761 | 0.53 | 0.89 |
| Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta | 8 | 2 | 17 | 18 | 51 | 1338 | 1667 | 0.35 | 0.8 |
Roster
Sponsor



